| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 | |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 | |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 7 | 3 | +29 | 61 | |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | +22 | 56 | |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 9 | 5 | +16 | 51 | |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | +12 | 47 | |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |




🏁 争冠集团 巴萨、皇马、马竞组成第一梯队,三队总计仅输9场。巴萨近期5连胜气势如虹。
⚔️ 欧冠区争夺 毕尔巴鄂、皇家社会、比利亚雷亚尔为前四奋力厮杀,贝蒂斯、塞维利亚虎视眈眈。
🛡️ 保级区 积分榜下游阿尔梅里亚、格拉纳达等队保级压力巨大,剩余10轮每场都是决战。